安全可靠
电芯AI健康管理,预警电芯异常,源头管理热失控风险;包级、簇级、PCS三级过流保护,分级精准关断降损;标准机柜设计,分区隔离、**液冷技术+可燃气体探测及七氟丙烷消防技术确保系统安全可控。
降低用能成本,保障用能安全为使命,为您提供高效储能解决方案
注重安全的消防系统
温感 烟感 气体探测
PACK级+柜内消防+水消防
被动+主动+被动
加入排氢风机,有效防止气体堆积,消除隐患。
加入水消防接口,构筑最后一道安全屏障。
AII in one
● 标准机柜设计,分区隔离、液冷技术+可燃气体探测及七氟丙烷消防技术确保系统安全可控。
● 单组串设计,零并联容损;智慧BMS+EMS融合技术,高效三电平拓扑PCS技术最大程度提高系统转换效率。
● 内嵌高度融合EMS系统,实现削峰填谷,需量控制,应急控制,负荷跟踪,全局监控、故障录播;适应多种应用场景;运行数据可通过WIFI、5G、LAN等接入云平台,实现无人值守。
● 一体化设计理念,将电芯、BMS、PCS、消防系统、配电系统、热管理系统、能量管理系统集成在标准化户外机柜,形成一体化可即插即用的一站式集成产品。交钥匙解决方案;可多机并联,实现储能系统的无限扩容。
Our Product Line
技术参数 100KW 215KWHh
直流侧 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | ||
组合方式 | 149240S | |||
额定容量(Ah) | 280 | |||
额定能量(KWh) | 215 | |||
额定电压(V) | 768 | |||
额定功率(KW) | 100 | |||
额定充放电倍率 | 0.5C | |||
运行电压范围(V) | 672~864 | |||
标准充放电电流(A) | 140/140 | |||
冷却方式 | 液冷 | |||
冷却剂 | 乙二醇:水溶液(50%v:50%v) | |||
循环次数 | 8000次 | |||
消防系统 | 全氟己酮 | |||
探测器类型 | 感温,感烟,可燃气体 | |||
交流侧 | 额定交流功率(KVA) | 100 | ||
交流过载能力(KVA) | 110 | |||
接线方式 | 三相四线 | |||
允许电网电压 | 380/400(-15%~15%)Vac | |||
允许电网频率 | 50/60(-2.5~2.5)Hz | |||
总电流谐波畸变率 | <3% | |||
功率因数 | 0.99/-1~1 | |||
运行电压范围(V) | 672~864 | |||
稳压精度 | ≤±1% | |||
稳流精度 | ≤±1% | |||
最大转换效率 | 98.50% | |||
冷却方式 | 液冷 | |||
系统 | 充电工作温度 | -30℃~60℃ | ||
放电工作温度 | -30℃~60℃ | |||
存储温度 | 短期(1个月内) | -30℃~60℃ | ||
长期(1年内) | 0℃~35℃ | |||
噪声 | <75dB | |||
尺寸(宽×深×高mm) | 935*1250*2340 | |||
重量(T) | 2.2 | |||
防腐等级 | C3 C4 C5 可选 | |||
防水等级 | 电池仓:IP65 电气仓:IP54 | |||
允许相对湿度 | 0-95%(无凝露) | |||
允许海拔高度(m) | ≤3000(3000以上降额) | |||
系统效率 | ≥86% | |||
通讯接口 | CAN,Ethernet | |||
通讯协议 | ModbusTCP/RTU | |||
系统运行方式 | 通讯协议 | 具备 | ||
需量控制 | 具备 | |||
经济运行模式 | 具备 | |||
无功功率调节 | 具备 | |||
电网调度接口 | 具备 | |||
远程调度接口 | 具备 | |||
本地数据存储 | 具备 | |||
防逆流功能 | 选配 | |||
认证标准 | BMS | UL60730;GB/T34131-2017 | ||
电池 | GB/T36276-2018;IEC62619;UL1973;UL9540A | |||
PCS | GB/T 34120-2017 |
免责声明:本产品单页尽可能在现有资料的基础上全面详实、本公司对数据、参数等信息保留修改权力。最终解释权归广东弘顺电储新能源有限公司所有。